Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 128 | 1 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 19 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 34 | 140 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 23 | 177 | 8 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 150 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12